Колко печелят UGC криейтъри в България?

Прозрачна таблица — средно заплащане по ниша и follower range. Данните са ориентировъчни, базирани на пазарни сигнали и user-генериран feedback в платформата.

Ниша 1K–10K 10K–50K 50K–100K 100K+
Beauty/Красота 80–200 € 250–500 € 600–1080 € 1500+ €
Fashion/Мода 70–175 € 220–440 € 500–900 € 1300+ €
Lifestyle 60–150 € 180–360 € 450–810 € 1200+ €
Food/Храна 50–125 € 180–360 € 400–720 € 1100+ €
Travel/Пътуване 80–200 € 280–560 € 700–1260 € 1800+ €
Fitness/Здраве 70–175 € 220–440 € 500–900 € 1200+ €
Tech/Технологии 100–250 € 300–600 € 700–1260 € 1700+ €
Gaming 60–150 € 200–400 € 500–900 € 1400+ €
Parenting 70–175 € 200–400 € 500–900 € 1200+ €
Business/B2B 120–300 € 350–700 € 800–1440 € 2000+ €

* Цените са за 1 Reel + 2 IG stories пакет. UGC-only (без публикуване) обикновено е 40–60% по-ниско.

📊 Калкулатор: Колко мога да изкарам?

Ориентировъчно заплащане за 1 кампания:

— €

При 4 кампании месечно: — €/месец

Калкулаторът дава ориентировъчни стойности.

Готов да започнеш да печелиш?

Регистрирай се